Actualité école de rugby, jeunes, féminines et séniors
L'actualité du club
Remise des récompenses aux M6
Ce mercredi remise des récompenses de fin de saison pour nos petit M6 Une première saison de rugby bien remplie avec d’én
Journée du 15/05 « Match d’accession en Fédérale 1 »
Vous trouverez ci-joint un lien vous permettant d’accéder aux photos de cette journée mémorable ! https://photos.app.goo.
Tournoi du Muguet.
Tournoi du Muguet. Voici quelques photos du Tournoi du Muguet organisé par le RCT Association ! De belles activités, de be
Actualité école de rugby, jeunes
Calendriers jeunes et EDR
SAMEDI 07 MAI 2022
DIMANCHE 08 MAI 2022
FÉMININES 2 : Huitièmes de finale contre US Granoise à Noves AU stade du Moulin à 15h
CADETTES : Huitièmes de finale contre le Ras Voiron
Présentation générale du club
Le RCVRGP en images
Classement du RCVRGP
Le classement
2ÈME DIVISION FEDERALE
Pos | Équipe | J | G | P | N | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Annonay | 22 | 18 | 4 | 0 | 92 |
2 | RCVRGP | 21 | 18 | 3 | 0 | 89 |
3 | RO Grasse | 20 | 15 | 5 | 0 | 86 |
4 | Sporting Club Royannais | 21 | 15 | 5 | 1 | 83 |
5 | Rugby Club Tricastin | 21 | 13 | 8 | 0 | 71 |
6 | US Vinay | 21 | 13 | 7 | 1 | 67 |
7 | CA St Raphael Frejus | 21 | 11 | 10 | 0 | 60 |
8 | Bièvre Saint Geoirs Rugby Club | 22 | 6 | 16 | 0 | 41 |
9 | FC Tournon-Tain | 22 | 6 | 16 | 0 | 38 |
10 | Union Sportive Veore XV | 22 | 6 | 16 | 0 | 38 |
11 | St Marcellin Sport | 22 | 3 | 19 | 0 | 26 |
12 | U Montilien S Drome Provencal | 21 | 3 | 18 | 0 | 16 |
13 | RO Castelnaudary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Calendrier et résultats
Date | Évènement | Temps/Résultats | Lieu |
---|---|---|---|
RCVRGP VS RO CASTELNAUDARY | 28 - 16 | Stade Felix Rougier | |
RO CASTELNAUDARY VS RCVRGP | |||
UNION SPORTIVE VEORE XV VS rcvrgp | 29 - 49 | ||
RCVRGP VS RUGBY CLUB TRICASTIN | 27 - 22 | Stade Felix Rougier | |
U MONTILIEN S DROME PROVENCAL VS rcvrgp | 10 - 42 | ||
RCVRGP VS SPORTING CLUB ROYANNAIS | 20 - 12 | Stade Felix Rougier | |
US VINAY VS rcvrgp | 16 - 17 | ||
RCVRGP VS BIÈVRE SAINT GEOIRS RUGBY CLUB | 42 - 3 | Stade Felix Rougier | |
CA ST RAPHAEL FREJUS VS rcvrgp | 25 - 19 | ||
RCVRGP VS CS ANNONAY | 29 - 22 | Stade Felix Rougier | |
RO GRASSE VS rcvrgp | |||
RCVRGP VS ST MARCELLIN SPORT | 43 - 17 | Stade Felix Rougier | |
FC Tournon Tain VS rcvrgp | 24 - 30 | Parc des Sports Leon Sausset | |
RCVRGP VS Union Sportive Veore XV | 39 - 13 | Stade Felix Rougier | |
RC TRICASTIN VS RCVRGP | 21 - 25 | Stade Gustave Jaume | |
rcvrgp VS UMSDP | 59 - 10 | Stade Felix Rougier |
Fédérale B 2021
Pos | Équipe | J | G | P | N | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Club Royannais | 21 | 19 | 2 | 0 | 87 |
2 | RO Grasse | 20 | 16 | 4 | 0 | 77 |
3 | CA St Raphael Frejus | 22 | 15 | 7 | 0 | 68 |
4 | CS Annonay | 22 | 13 | 9 | 0 | 66 |
5 | St Marcellin Sport | 22 | 13 | 8 | 1 | 62 |
6 | US Vinay | 21 | 12 | 7 | 2 | 61 |
7 | Union Sportive Veore XV | 22 | 10 | 12 | 0 | 49 |
8 | Rugby Club Tricastin | 21 | 9 | 12 | 0 | 45 |
9 | RCVRGP B | 21 | 7 | 14 | 0 | 36 |
10 | FC Tournon-Tain | 22 | 7 | 15 | 0 | 35 |
11 | Bièvre Saint Geoirs Rugby Club | 22 | 6 | 15 | 1 | 26 |
12 | U Montilien S Drome Provencal | 22 | 0 | 22 | 0 | -44 |
Calendrier et résultats B
Date | Évènement | Temps/Résultats | Lieu |
---|---|---|---|
UNION SPORTIVE VEORE XV VS rcvrgp | 49 - 11 | ||
RCVRGP VS RUGBY CLUB TRICASTIN | 39 - 27 | Stade Felix Rougier | |
U MONTILIEN S DROME PROVENCAL VS rcvrgp | 13 - 20 | ||
RCVRGP VS SPORTING CLUB ROYANNAIS | 10 - 26 | Stade Felix Rougier | |
US VINAY VS rcvrgp | 48 - 0 | ||
RCVRGP VS BIÈVRE SAINT GEOIRS RUGBY CLUB | Stade Felix Rougier | ||
CA ST RAPHAEL FREJUS VS rcvrgp | 28 - 12 | ||
RCVRGP VS CS ANNONAY | 10 - 52 | Stade Felix Rougier | |
RO GRASSE VS rcvrgp | |||
RCVRGP VS ST MARCELLIN SPORT | 11 - 17 | Stade Felix Rougier | |
FC Tournon Tain VS rcvrgp | 25 - 31 | Parc des Sports Leon Sausset |
Elite 2 Féminine
Pos | Équipe | J | G | P | N | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Rochelais | 17 | 16 | 1 | 0 | 75 |
2 | Valkyries Normandie Rugby Clubs | 16 | 16 | 0 | 0 | 73 |
3 | USA P XV Feminin Roussillon | 16 | 11 | 5 | 0 | 52 |
4 | USA Limoges | 16 | 8 | 8 | 0 | 40 |
5 | RCVRGP F | 13 | 7 | 6 | 0 | 28 |
6 | Rugby Clermont La Plaine | 17 | 5 | 12 | 0 | 26 |
7 | RC Narbonne Mediterranee | 17 | 6 | 11 | 0 | 25 |
8 | Rugby Feminin Dijon Bourgogne | 17 | 4 | 13 | 0 | 22 |
9 | US Dax Rugby | 17 | 5 | 12 | 0 | 21 |
10 | Entente Sp Bruges Blanquefort | 16 | 3 | 13 | 0 | 14 |
Calendrier et résultats F
Date | Évènement | Temps/Résultats | Lieu |
---|---|---|---|
RCVRGP VS RC NARBONNE MEDITERRANEE | Stade Felix Rougier | ||
STADE ROCHELAIS VS RCVRGP | 25 - 0 | ||
RCVRGP VS RUGBY FEMININ DIJON BOURGOGNE | 22 - 10 | Stade Felix Rougier | |
rcvrgp VS VALKYRIES NORMANDIE RUGBY CLUBS | 10 - 21 | Stade Felix Rougier | |
VALKYRIES NORMANDIE RUGBY CLUBS VS RCVRGP | |||
RUGBY CLERMONT LA PLAINE VS RCVRGP | 15 - 0 | ||
RCVRGP VS US DAX RUGBY | 25 - 0 | Stade Felix Rougier | |
ENTENTE SP BRUGES BLANQUEFORT VS RCVRGP | |||
RCVRGP VS USA LIMOGES | Stade Felix Rougier | ||
USA P XV FEMININ ROUSSILLON VS RCVRGP | |||
RC NARBONNE MEDITERRANEE VS RCVRGP | 10 - 26 |
L'agenda des séniors A, B et Féminines
Prochains matchs
Il n’y aucun article correspondant à votre recherche.
Les visages du club par @PierreCartonPhotographe
We are RCVRGP
Les partenaires du club